Precios de Trailers (octubre de 2026)
Precios reales de 315 camiones y trailers del inventario de Nationwide Haul — actualizados cada semana.
Actualizado 6 de octubre de 2026 · Por el equipo de ventas y financiamiento de Nationwide Haul
Al 6 de octubre de 2026, un trailer refrigerado (reefer) nuevo de 53 pies cuesta $59,900–$106,717 en Nationwide Haul (mediana $97,615), y un dry van nuevo cuesta $40,900–$45,808. Son precios de lista reales de 315 unidades con precio en nuestro inventario.
- Reefer nuevo: $59,900–$106,717 (mediana $97,615, 53 unidades, 2027)
- Reefer usado: $32,900–$34,900 (mediana $33,900, 4 unidades, 2019–2020)
- Dry van nuevo: $40,900–$45,808 (mediana $40,900, 9 unidades, 2027)
- Dry van usado: $18,900 (mediana $18,900, 2 unidades, 2019)
- End dump MAC nuevo: $65,488–$94,972 (mediana $73,970, 53 unidades, 2026–2027)
- Lowboy / RGN nuevo: $37,050–$114,404 (mediana $84,500, 41 unidades, 2027)
- Plataforma nueva: $39,998–$78,248 (mediana $50,957, 28 unidades, 2025–2027)
- Tractocamión usado: $29,900–$49,900 (mediana $31,900, 9 unidades, 2009–2022)
Precios por Tipo de Trailer
| Equipo | Condición | Rango | Mediana | Años | Marcas | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trailer refrigerado (reefer, 53 ft) | Nuevo | $59,900–$106,717 | $97,615 | 2027 | Vanguard | 53 |
| End dump (volteo trasero) | Nuevo | $65,488–$94,972 | $73,970 | 2026–2027 | MAC | 53 |
| Lowboy / RGN | Nuevo | $37,050–$114,404 | $84,500 | 2027 | Pitts, XL Specialized | 41 |
| Plataforma (flatbed) | Nuevo | $39,998–$78,248 | $50,957 | 2025–2027 | WADE, MAC, Dorsey | 28 |
| Drop deck / step deck | Nuevo | $41,500–$105,994 | $72,361 | 2027 | WADE, Dorsey, MAC, XL Specialized | 19 |
| Trailer de basura / transferencia | Nuevo | $82,847–$86,385 | $82,847 | 2026–2027 | MAC | 16 |
| Tanque neumático (dry bulk) | Nuevo | $83,275–$89,735 | $86,505 | 2027 | MAC | 14 |
| Tag trailer (equipo) | Nuevo | $16,500–$28,500 | $21,900 | 2027 | Pitts | 11 |
| Dump ligero (14K–16K) | Nuevo | $15,367–$15,934 | $15,367 | 2027 | Pitts | 9 |
| Dry van (caja seca) | Nuevo | $40,900–$45,808 | $40,900 | 2027 | Vanguard | 9 |
| Curtain side / roll tarp | Nuevo | $94,378 | $94,378 | 2026–2027 | MAC | 7 |
| Walking floor (live floor) | Nuevo | $105,812 | $105,812 | 2026 | MAC | 7 |
| Trailer refrigerado (reefer, 53 ft) | Usado | $32,900–$34,900 | $33,900 | 2019–2020 | Utility | 4 |
| Traveling axle | Nuevo | $115,586 | $115,586 | 2027 | XL Specialized | 5 |
| Tilt trailer (14K) | Nuevo | $9,615 | $9,615 | 2027 | Pitts | 4 |
| Flatbed tag (16K) | Nuevo | $11,062 | $11,062 | 2027 | Pitts | 4 |
| Trailer de mudanza | Usado | $24,000 | $24,000 | 2019 | Wabash | 4 |
| Walking floor (live floor) | Usado | $90,000–$95,000 | $92,500 | 2024–2025 | MAC | 4 |
| Dry van (caja seca) | Usado | $18,900 | $18,900 | 2019 | Stoughton | 2 |
| Trailer maderero | Nuevo | $28,295 | $28,295 | 2027 | Pitts | 2 |
| Tolva / granos | Nuevo | $48,000 | $48,000 | 2027 | Stoughton | 1 |
| Plataforma (flatbed) | Usado | $63,900 | $63,900 | 2026 | MAC | 1 |
| Bottom dump (volteo inferior) | Usado | $99,000 | $99,000 | 2025 | Trail King | 1 |
Precios de Camiones
| Equipo | Condición | Rango | Mediana | Años | Marcas | Unidades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tractocamión con dormitorio | Usado | $29,900–$49,900 | $31,900 | 2009–2022 | International, Volvo, Peterbilt | 9 |
| Yard spotter (terminal) | Usado | $24,900–$34,900 | $30,400 | 2020–2021 | Kalmar, Autocar | 4 |
| Camión de caja (straight truck) | Usado | $38,900–$40,000 | $39,450 | 2018–2020 | Freightliner | 2 |
| Tractocamión day cab | Usado | $31,900 | $31,900 | 2022 | Freightliner | 1 |
Cómo Calculamos Estos Precios
Cada semana leemos el precio de cada unidad con precio en nuestro inventario, las agrupamos por tipo y condición, y publicamos el mínimo, la mediana y el máximo. No incluyen impuestos, cargos ni entrega, y cambian conforme se venden las unidades. Datos: inventory-prices.json.
Financie cualquiera con NEF NOW (crédito desde 500). Contamos con asesores que hablan español: llame al (877) 559-7039. English version.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un trailer refrigerado (reefer) nuevo?
Al 6 de octubre de 2026, los reefers nuevos de 53 pies en Nationwide Haul cuestan $59,900–$106,717, con mediana de $97,615.
¿Cuánto cuesta un dry van de 53 pies?
Los dry vans nuevos cuestan $40,900–$45,808; los usados 2019 rondan $18,900.
¿Cuánto cuesta un lowboy?
Los lowboys / RGN nuevos cuestan $37,050–$114,404, mediana $84,500.
¿Cada cuánto se actualizan los precios?
Cada semana, a partir del inventario real de Nationwide Haul. No incluyen impuestos, cargos ni entrega.
Vea el Inventario de Hoy
Los precios cambian conforme se venden las unidades — llame al (877) 559-7039.